Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
17.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.2 |
5.4 / 20 | Consommation énergétique | |
13.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 200 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | G |
0.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
14.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 103 |
12.0 / 20 | Durabilité | |
16.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.5 / 20 | Divers | |
17.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
10.0 / 20 | Taille de l'écran | 55 |
12,1/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SAMSUNG QE55QN97AAT
