Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 681 sur 1746 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 681 sur 1746 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du UE85AU8070U n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | GENERIQUE |
NON COMMUNIQUÉ | NON COMMUNIQUÉ |
Modèle | UE85AU8070U |
Autres noms | UE85AU8070UXXN |
Référencé depuis | Oct 12, 2023 |
Mise à jour | 6 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-UE85AU8070U
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLACK | 2 |
Power consumption | 206 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 85 | 1 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
Display diagonal (metric) | 214 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | Noir |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 85 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1900.9 |
Depth (with stand) | 394.7 |
Height (with stand) | 1131.5 |
Stand width | 1428.6 |
Weight (without stand) | 41500 |
Stand depth | 394.7 |
Width (without stand) | 1900.9 |
Depth (without stand) | 26.9 |
Height (without stand) | 1086.1 |
Weight (with stand) | 43500 |
Power consumption (typical) | 206 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220-240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 206 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 276 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.2 |
Package weight | 56300 |
Package depth | 220 |
Package height | 1237 |
Package width | 2075 |
Package type | Box |
Package weight | 56300 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Remote control type | TM2180A |
Colour | BLACK |
Display panel size | 85 |
Product colour | Black |
Picture processing technology | Samsung Contrast Enhancer |
High Dynamic Range (HDR) technology | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Smart modes | Cinema,Natural |
Video apps | Samsung TV Plus |
Operating system installed | Tizen |
Cliquez sur un document pour le visualiser