Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 739 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 739 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (880), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du UE85AU8070U n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | GENERIQUE |
NON COMMUNIQUÉ | NON COMMUNIQUÉ |
Modèle | UE85AU8070U |
Autres noms | UE85AU8070UXXN |
Référencé depuis | Oct 12, 2023 |
Mise à jour | 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-UE85AU8070U
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 1990.0 € | 5 hours |
|
fnac.com | 1990.0 € | 2 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLACK | 2 |
Power consumption | 206 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 85 | 1 |
Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
Diagonale d'écran (cm) | 214 |
Forme d'écran | Flat screen |
Nombre de couleurs affichées | Noir |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 85 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Largeur appareil (support inclus) | 1900.9 |
Profondeur (support inclus) | 394.7 |
Hauteur (support inclus) | 1131.5 |
Largeur du support | 1428.6 |
Poids (sans support) | 41500 |
Profondeur du support | 394.7 |
Largeur (sans support) | 1900.9 |
Profondeur (sans support) | 26.9 |
Hauteur (sans support) | 1086.1 |
Poids (avec support) | 43500 |
Consommation électrique typique | 206 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
Tension d'entrée AC | 220-240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 206 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 276 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Poids du paquet | 56300 |
Profondeur du colis | 220 |
Hauteur du colis | 1237 |
Largeur du colis | 2075 |
Type d'emballage | Box |
Poids du paquet | 56300 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Format du système de signal numérique |
|
Nombre de langues OSD | 27 |
Type de télécommande | TM2180A |
Couleur | BLACK |
Taille de l'écran | 85 |
Couleur du produit | Black |
Technologie de traitement d'image | Samsung Contrast Enhancer |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Modes Smart | Cinema,Natural |
Apps vidéos | Samsung TV Plus |
Système d'exploitation installé | Tizen |
Cliquez sur un document pour le visualiser