Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1203 sur 1699 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1203 sur 1699 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 65UQ75 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Modèle | 65UQ75 |
Autres noms | 65UQ75006LF |
Référencé depuis | Dec 15, 2023 |
Mise à jour | 3 weeks, 4 days and 20 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Repairability index | 6.6 | 1 |
Screen size | 65 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 6.6 |
LED backlighting type | Direct-LED BLU |
Display diagonal (metric) | 164 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 65 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio output channels | 2.0 |
Sound modes | AI Sound Pro,Clear Voice Pro |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.0 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1463 |
Depth (with stand) | 255 |
Height (with stand) | 910 |
Stand width | 1324 |
Weight (without stand) | 21300 |
Stand depth | 255 |
Width (without stand) | 1463 |
Depth (without stand) | 87.8 |
Height (without stand) | 850 |
Weight (with stand) | 21500 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 108 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 154 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.0 |
Package weight | 28300 |
Package depth | 190 |
Package height | 970 |
Package width | 1660 |
Package weight | 28300 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 37 |
Cables included | AC |
Colour | Noir |
Display panel size | 65 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Product colour | Black |
Teletext | 2000 |
Video formats supported | HEVC,VP9 |
Processor cores | 4 |
Subtitle formats supported | DVB |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Game features | Auto Low Latency Mode (ALLM),Game Optimizer |
Smart modes |
|
Operating system installed | WebOS |
Cliquez sur un document pour le visualiser