Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
14.0 / 20 | Réparabilité | |
14.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 8 |
6.7 / 20 | Consommation énergétique | |
0.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 351 |
10.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
9.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
9.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
9.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
3.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 150 |
11.3 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
12.0 / 20 | Support garanti | 8 |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.5 / 20 | Divers | |
9.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
18.0 / 20 | Taille de l'écran | 83 |
2,1/ 20
Faible
Positionnement
Radar des scores pour LG OLED83G26LA
