Impact Score
9
/20
Classement
Ce modèle est classé 898 sur 1746 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 898 sur 1746 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Le bilan IA du 24TQ510S n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
Modèle | 24TQ510S |
Autres noms | 24TQ510S-WZ |
24TQ510SWZ | |
148653_8806091548214_6_ | |
Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
Mise à jour | 3 minutes and 5 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rakuten.com | 142.9 € | 1 day |
|
rueducommerce.fr | 144.9 € | 1 day and 23 hours |
|
darty.com | 144.9 € | 1 hour |
|
fnac.com | 151.02 € | 22 hours |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 154.99 € | 21 hours |
|
fnac.com | 154.99 € | 1 day and 23 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 2 | 1 |
Color | GRIS | 4 |
Repairability index | 5.9 | 1 |
Weight | 3.6 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 24 | 2 |
Energy class | E | 1 |
Repairability index | 5.9 |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Display brightness | 250 |
Response time | 14 |
Display diagonal (metric) | 60 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Gris |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 23.6 |
Display resolution | 1366 x 768 |
HD type | HD |
RMS rated power | 10 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI ports quantity | 2 |
Width (with stand) | 563.1 |
Depth (with stand) | 148.6 |
Height (with stand) | 393.8 |
Weight (without stand) | 3250 |
Width (without stand) | 563.1 |
Depth (without stand) | 58 |
Height (without stand) | 340.9 |
Soundbar weight | 4800 |
Weight (with stand) | 3600 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 230 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 |
Bluetooth profiles | A2DP |
Package weight | 4800 |
Package depth | 402 |
Package height | 142 |
Package width | 700 |
Package weight | 4800 |
Tuner type | Digital |
Digital signal format system |
|
Colour | Gris |
Depth (imperial) | 14.86 |
Display panel size | 23.6 |
Height (imperial) | 39.38 |
Width (imperial) | 56.31 |
Resolution | 1366 x 768 |
Warranty period | 2 |
Panel mounting interface | 75 x 75 |
Stand type | Center stand |
Stand colour | White |
Product colour | White |
Video formats supported | MPEG2,MPEG4 |
Smart modes |
|
Operating system installed | WebOS |
Operating system version | 22 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser