Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
2,4 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 142.7 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 29.5 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 117.7 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 5.6 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 79.5 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 5.0 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

