Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
4 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 809.1 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 2.2 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 97.1 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 7.3 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 80.2 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 5.0 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

