Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
3,1 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 453.0 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 2.2 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 18.3 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 7.3 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 85.2 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 4.0 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

