Impact Score
20
/20
Classement
Ce modèle est classé 1 sur 112 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1 sur 112 dans la catégorie téléviseurs.
Le bilan IA du UE65RU7025K n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Modèle | UE65RU7025K |
| Autres noms | UE65RU7025KXXC |
| Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
| Mise à jour | 54 weeks, 6 days and 21 hours |
| GTIN_13 |
|
| Year | 2019 | 1 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 3 | 2 |
| Color | BLACK | 2 |
| Power consumption | 122 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Weight | 25.0 | 1 |
| Screen size | 65 | 1 |
| Energy class | A+ | 1 |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 1400 |
| Diagonale d'écran (cm) | 163 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 65 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1457.5 |
| Profondeur (support inclus) | 317.3 |
| Hauteur (support inclus) | 888.1 |
| Largeur du support | 1157.4 |
| Poids (sans support) | 25000 |
| Profondeur du support | 317.3 |
| Largeur (sans support) | 1457.5 |
| Profondeur (sans support) | 59.1 |
| Hauteur (sans support) | 837.3 |
| Poids (avec support) | 25300 |
| Consommation électrique typique | 122 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 45.1 |
| Consommation (max) | 170 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ to D |
| Poids du paquet | 30900 |
| Profondeur du colis | 178 |
| Hauteur du colis | 970 |
| Largeur du colis | 1601 |
| Type d'emballage | Box |
| Poids du paquet | 30900 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Format du système de signal numérique | DVB-T2 |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Câbles inclus | AC |
| Type de télécommande | TM1240A |
| Consommation annuelle d'énergie | 169 |
| Couleur | BLACK |
| Profondeur | 5.91 |
| Taille de l'écran | 65 |
| Hauteur | 83.73 |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 10 Watt |
| Largeur | 145.75 |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 10 Watt |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Accessoires inclus | Piles |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Luminance | 84 |
| Fonctionnalités |
|
| Type de connecteur | 3 x HDMI - 2 x USB - Entrée vidéo composite / vidéo composante / audio - LAN - Sortie audio numérique (optique) |
| Séries | 7 Series |
| Quantité | 1 |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
| Type | Télécommande |
| Type de support | De table |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Modes Smart | Movie,Natural |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 1.2 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser