Impact Score
19
/20
Classement
Ce modèle est classé 19 sur 1686 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 19 sur 1686 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coefficient | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 18/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 16/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 15/20 |
| Qualité de la donnée | 0.1 | 17/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du UE65KS9000T n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Modèle | UE65KS9000T |
| Autres noms | UE65KS9000TXZF |
| Référencé depuis | Oct 1, 2023 |
| Mise à jour | 14 weeks, 4 days and 11 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 4 | 2 |
| Color | ARGENT | 2 |
| Power consumption | 118 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
| Weight | 26.5 | 1 |
| Screen size | 65 | 2 |
| Energy class | A+ | 1 |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Réglages du format d'écran | 16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2400 |
| Diagonale d'écran (cm) | 163 |
| Forme d'écran | Curved screen |
| Profondeur de couleurs | 10 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 65 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 60 |
| Décodeurs audio intégrés | DTS,Dolby Digital Plus |
| Technologie de sonorisation multipièces | Samsung Multiroom Link |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Ports RS-232C | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Ports RS-232C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1443.4 |
| Profondeur (support inclus) | 404.6 |
| Hauteur (support inclus) | 928.7 |
| Poids (sans support) | 26500 |
| Largeur (sans support) | 1443.4 |
| Profondeur (sans support) | 109.1 |
| Hauteur (sans support) | 835.8 |
| Poids (avec support) | 28800 |
| Consommation électrique typique | 118 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
| Consommation (max) | 235 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Poids du paquet | 38700 |
| Profondeur du colis | 195 |
| Hauteur du colis | 942 |
| Largeur du colis | 1560 |
| Poids du paquet | 38700 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Format du système de signal numérique |
|
| Nombre de tuners | 2 |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Câbles inclus | AC |
| Type de télécommande | TM1680A |
| Consommation annuelle d'énergie | 164 |
| Couleur | ARGENT |
| Profondeur | 10.91 |
| Taille de l'écran | 65 |
| Hauteur | 83.58 |
| Largeur | 144.34 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
| Couleur du produit | Black,Silver |
| Format vidéo pris en charge | H.265 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 1.5 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser