Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 557 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 557 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 49UW761H n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Modèle | 49UW761H |
Autres noms | 49UW761H TV ECRAN LCD 49 " (124 CM) 1080 PIXELS OUI (MPEG4 HD) 50 HZ |
Référencé depuis | Oct 1, 2023 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
LG-49UW761H
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 353.45 € | 1 hour |
|
fnac.com | 367.78 € | 1 day |
|
darty.com | 378.0 € | 5 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 2 | 1 |
Color | BLACK | 2 |
Power consumption | 64 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Screen size | 49 | 1 |
CERTIFICATS DE CONFORMITE | RoHS |
Taux de contraste | 1100:1 |
Angle de vision horizontal | 178 |
Angle de vision vertical | 178 |
Luminosité de l'écran | 390 |
Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
Temps de réponse | 10 |
Modes vidéo pris en charge | 2160p |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Diagonale d'écran (cm) | 123 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Noir |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 49 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital,Dolby Digital AC3 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Ports RS-232C | 1 |
Quantité de ports RF | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Version HDMI | 1.3 |
Ports RS-232C | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Largeur appareil (support inclus) | 1106 |
Profondeur (support inclus) | 282 |
Hauteur (support inclus) | 702 |
Largeur (sans support) | 1106 |
Poids (avec support) | 13700 |
Consommation électrique typique | 64 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Poids du paquet | 17700 |
Profondeur du colis | 174 |
Hauteur du colis | 810 |
Largeur du colis | 1197 |
Poids du paquet | 17700 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
Format du système de signal numérique |
|
Câbles inclus | AC |
Consommation annuelle d'énergie | 93 |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 49 |
Algorithme de sécurité soutenu | SNMP |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Couleur du produit | Black |
Format vidéo pris en charge | MPEG |
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser