Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 635 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 635 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 49UW761H n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Modèle | 49UW761H |
Autres noms | 49UW761H TV ECRAN LCD 49 " (124 CM) 1080 PIXELS OUI (MPEG4 HD) 50 HZ |
Référencé depuis | Oct 1, 2023 |
Mise à jour | 1 day and 18 hours |
GTIN_13 |
![]() |
LG-49UW761H
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 2 | 1 |
Color | BLACK | 2 |
Power consumption | 64 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Screen size | 49 | 1 |
Compliance certificates | RoHS |
Contrast ratio (typical) | 1100:1 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Display brightness | 390 |
Contrast ratio (dynamic) | 1000000:1 |
Response time | 10 |
Supported video modes | 2160p |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
LED backlighting type | Direct-LED |
Display diagonal (metric) | 123 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 49 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital AC3 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
RS-232C ports | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 1.3 |
RS-232C ports | 1 |
HDMI ports quantity | 2 |
Width (with stand) | 1106 |
Depth (with stand) | 282 |
Height (with stand) | 702 |
Width (without stand) | 1106 |
Weight (with stand) | 13700 |
Power consumption (typical) | 64 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Package weight | 17700 |
Package depth | 174 |
Package height | 810 |
Package width | 1197 |
Package weight | 17700 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system |
|
Cables included | AC |
Annual energy consumption | 93 |
Colour | Noir |
Display panel size | 49 |
Security algorithms | SNMP |
Cable lock slot type | Kensington |
Energy efficiency class (old) | A+ |
Product colour | Black |
Video formats supported | MPEG |
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser