Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
18.0 / 20 | Réparabilité | |
16.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 8 |
20.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.9 |
10.3 / 20 | Consommation énergétique | |
14.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 284 |
15.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
16.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
14.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 150 |
11.7 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
10.0 / 20 | Support garanti | 8 |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
11.5 / 20 | Divers | |
17.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
6.0 / 20 | Taille de l'écran | 83 |
Positionnement
Radar des scores pour LG OLED83G36LA
