Impact Score
16
/20
Classement
Ce modèle est classé 244 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 244 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du QE49LS03RAUXZT n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE49LS03RAUXZT |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 2 days and 22 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | BLACK | 1 |
Power consumption | 120 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 49 | 2 |
Energy class | B | 1 |
Supported video modes | 2160p |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
Motion interpolation technology | Auto Motion Plus |
Peak luminance ratio | 73 |
Screen shape | Flat screen |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | QLED |
High frequency rate | 100 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 49 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 3 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
RS-232C ports | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1099.2 |
Depth (with stand) | 200 |
Height (with stand) | 674.3 |
Stand width | 915.8 |
Weight (without stand) | 14100 |
Stand depth | 200 |
Width (without stand) | 1099.2 |
Depth (without stand) | 45.8 |
Height (without stand) | 631.4 |
Weight (with stand) | 14600 |
Power consumption (typical) | 120 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (PowerSave) | 60.9 |
Power consumption (max) | 124 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Package weight | 25000 |
Package depth | 237 |
Package height | 771 |
Package width | 1247 |
Package type | Box |
Package weight | 25000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Annual energy consumption | 172 |
Colour | BLACK |
Display panel size | 49 |
Energy efficiency class (old) | B |
Product colour | Black |
Processor cores | 4 |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Video apps | Netflix,NOW TV |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser