Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 737 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 737 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Explications :
Illustration
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (871), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du 65PML9009/12 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 65PML9009/12 |
Autres noms | 65PML9009 |
Référencé depuis | Aug 8, 2024 |
Mise à jour | 12 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 98 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Luminosité de l'écran | 1000 |
Rétroéclairage LED | Mini LED |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Noir |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 65 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 40 |
Modes sonores | Dolby Audio |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Largeur appareil (support inclus) | 1450.5 |
Profondeur (support inclus) | 312.8 |
Hauteur (support inclus) | 903.6 |
Largeur du support | 811 |
Poids (sans support) | 25000 |
Largeur (sans support) | 1450.5 |
Profondeur (sans support) | 85.1 |
Hauteur (sans support) | 833.52 |
Poids (avec support) | 29300 |
Consommation électrique typique | 98 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
Consommation (max) | 215 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 98 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 215 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Profondeur du colis | 170 |
Hauteur du colis | 995 |
Largeur du colis | 1660 |
Volume de l'emballage | 280789 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique | PAL |
Format du système de signal numérique |
|
Type de télécommande | Standard |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 65 |
Norme VESA | 300 x 300 |
Type de support | Legs stand |
Couleur du produit | Black |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR 10+ |
Apps vidéos |
|
Système d'exploitation installé | Titan OS |
Version du système d'exploitation | Standard |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible