Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.5 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
18.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.4 |
8.5 / 20 | Consommation énergétique | |
15.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 164 |
17.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.3 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
0.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
16.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 65 |
11.7 / 20 | Durabilité | |
16.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
10.0 / 20 | Garantie | 2 |
15.0 / 20 | Divers | |
19.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11.0 / 20 | Taille de l'écran | 50 |
13,1/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour PHILIPS 50PUS8949/12
