Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.5 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
18.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.6 |
12.8 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 74 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.3 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 40 |
11.0 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
10.0 / 20 | Garantie | 2 |
17.0 / 20 | Divers | |
20.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 43 |
Positionnement
Radar des scores pour PHILIPS 43PUS7009/12
