Impact Score
10
/20
Classement
Ce modèle est classé 623 sur 1240 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 623 sur 1240 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Le bilan IA du 55PUS8909 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| Modèle | 55PUS8909 |
| Autres noms | 55PUS8909/12 |
| 3810182 | |
| THE ONE 55PUS8909 - CLASSE DE DIAGONALE 55" TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - SMART TV - TITAN OS - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - HDR - GRIS ANTHRACITE | |
| THE ONE 55PUS8909 | |
| Référencé depuis | May 3, 2024 |
| Mise à jour | 2 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rakuten.com | 602.3 € | 1 day and 6 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 615.0 € | 4 hours |
|
|
darty.com | 621.9 € | 1 day and 5 hours |
|
|
cdiscount.com | 622.11 € | 7 hours |
|
|
fnac.com | 628.42 € | 1 day and 2 hours |
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 3 |
| HDMI ports quantity | 4 | 1 |
| Color | GRIS ANTHRACITE | 3 |
| Power consumption | 69 WATT | 1 |
| Repairability index | 8.5 | 2 |
| Weight | 18.0 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
| Screen size | 55 | 2 |
| Energy class | F | 2 |
| L’indice de réparabilité | 8.5 |
| Couleur | Gris anthracite |
| Couleur | Gris anthracite |
| Profondeur | 28.7 |
| Hauteur | 78.4 |
| Largeur | 123 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Type | 55PUS8909 |
Cliquez sur un document pour le visualiser