Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
2,3 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 142.5 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (SDR) | 768.0 / 5 | Compte pour 14% de la note totale |
| Consommation électrique (HDR) | 785.0 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Classe énergétique (SDR) | 0.0 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Consommation électrique (arrêt/veille) | 0.0 / 5 | Compte pour 6% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 1.7 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 18.4 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 7.4 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 77.4 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 7.0 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

