Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
3,5 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 4.7 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 4.4 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 0.7 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 4.1 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 1.8 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 4.2 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

