Impact Score
9
/20
Classement
Ce modèle est classé 1128 sur 1871 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1128 sur 1871 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 15/20 |
Le bilan IA du 50PUS7556 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 50PUS7556 |
Autres noms | 50PUS7556/12 |
Référencé depuis | Dec 16, 2023 |
Mise à jour | 40 weeks, 4 days and 17 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2021 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | SILVER | 2 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Weight | 11.3 | 1 |
Screen size | 50 | 2 |
Energy class | G | 2 |
Forme d'écran | Flat screen |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 50 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Largeur appareil (support inclus) | 1112.2 |
Profondeur (support inclus) | 259.7 |
Hauteur (support inclus) | 677.3 |
Poids (sans support) | 11300 |
Largeur (sans support) | 1112.2 |
Profondeur (sans support) | 87.1 |
Hauteur (sans support) | 647.3 |
Poids (avec support) | 11500 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
Tension d'entrée AC | 220-240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 68 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 107 |
Température d'opération | 5 - 35 |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Poids du paquet | 15200 |
Profondeur du colis | 150 |
Hauteur du colis | 785 |
Largeur du colis | 1240 |
Type d'emballage | Box |
Poids du paquet | 15200 |
Type de tuner | Digital |
Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
Format du système de signal numérique |
|
Nombre de tuners | 1 |
Câbles inclus | AC |
Couleur | SILVER |
Profondeur | 8.71 |
Taille de l'écran | 50 |
Hauteur | 64.73 |
Largeur | 111.22 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Norme VESA | 200 x 200 |
Nom de la couleur | Light silver bezel |
Couleur de la tribune | Silver |
Couleur du produit | Silver |
Télétexte | 1000 |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés |
|
Formats de compression visuels |
|
Format sous-titres supporté |
|
Apps vidéos | Netflix,YouTube |
Système d'exploitation installé | SAPHI |
Smart TV | Smart TV |
Code du système harmonisé | 85287280 |
Cliquez sur un document pour le visualiser