Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
13.0 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 53 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.3 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 27 |
10.0 / 20 | Durabilité | |
10.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.4 |
16.0 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
16.0 / 20 | Taille de l'écran | 32 |
Positionnement
Radar des scores pour PHILIPS 32PHS6605/12
