Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 735 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 735 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 70PUS6704
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 70PUS6704 |
Autres noms | 70PUS6704/12 |
Référencé depuis | Dec 21, 2023 |
Mise à jour | 1 day and 16 hours |
GTIN_13 |
![]() |
PHILIPS-70PUS6704
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLACK | 2 |
Power consumption | 118 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Screen size | 70 | 1 |
Screen format adjustments | Zoom |
Display diagonal (metric) | 178 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | Noir ultra brillant |
Display technology | LED |
High frequency rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 70 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Atmos |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Audio (L/R) in | 1 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1581 |
Depth (with stand) | 284.5 |
Height (with stand) | 912.4 |
Stand width | 806.7 |
Weight (without stand) | 30100 |
Stand depth | 284.5 |
Width (without stand) | 1581 |
Depth (without stand) | 86.1 |
Height (without stand) | 894 |
Stand height | 18.4 |
Weight (with stand) | 30500 |
Power consumption (typical) | 118 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 117 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 229 |
Operating temperature (T-T) | 5 - 35 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Package weight | 37500 |
Package depth | 185 |
Package height | 1034 |
Package width | 1757 |
Package type | Box |
Package weight | 37500 |
Tuner type | Digital |
Analog signal format system |
|
Digital signal format system |
|
Firmware upgradeable via |
|
Cables included | AC |
Playback modes | Pause |
Battery type | AAA |
Colour | BLACK |
Display panel size | 70 |
Number of batteries supported | 2 |
Panel mounting interface | 400 x 200 |
Mercury content | 0 |
Product colour | Black |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Video compression formats |
|
Subtitle formats supported |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Video apps | YouTube |
Cliquez sur un document pour le visualiser