Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 549 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 549 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 70PUS6704
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Modèle | 70PUS6704 |
| Autres noms | 70PUS6704/12 |
| 70PUS6704 - CLASSE DE DIAGONALE 70" 6700 SERIES TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - SMART TV - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - HDR - NOIR ULTRA BRILLANT | |
| 70PUS6704 | |
| Référencé depuis | Dec 21, 2023 |
| Mise à jour | 17 hours |
| GTIN_13 |
|
PHILIPS-70PUS6704
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 1149.0 € | 1 day and 16 hours |
|
|
fnac.com | 1149.0 € | 17 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 3 | 1 |
| Color | BLACK | 2 |
| Power consumption | 118 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
| Screen size | 70 | 1 |
| Réglages du format d'écran | Zoom |
| Diagonale d'écran (cm) | 178 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Nombre de couleurs affichées | Noir ultra brillant |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution haute fréquence | 60 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 70 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1581 |
| Profondeur (support inclus) | 284.5 |
| Hauteur (support inclus) | 912.4 |
| Largeur du support | 806.7 |
| Poids (sans support) | 30100 |
| Profondeur du support | 284.5 |
| Largeur (sans support) | 1581 |
| Profondeur (sans support) | 86.1 |
| Hauteur (sans support) | 894 |
| Hauteur de la tribune | 18.4 |
| Poids (avec support) | 30500 |
| Consommation électrique typique | 118 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 117 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 229 |
| Température d'opération | 5 - 35 |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Poids du paquet | 37500 |
| Profondeur du colis | 185 |
| Hauteur du colis | 1034 |
| Largeur du colis | 1757 |
| Type d'emballage | Box |
| Poids du paquet | 37500 |
| Type de tuner | Digital |
| Système de format du signal analogique |
|
| Format du système de signal numérique |
|
| Mise à niveau du microprogrammable via |
|
| Câbles inclus | AC |
| Modes de lecture | Pause |
| Type de batterie | AAA |
| Couleur | BLACK |
| Taille de l'écran | 70 |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Norme VESA | 400 x 200 |
| Contenance en mercure | 0 |
| Couleur du produit | Black |
| Télétexte | 1000 |
| Format vidéo pris en charge |
|
| Formats audio pris en charge |
|
| Formats d'image supportés |
|
| Formats de compression visuels |
|
| Format sous-titres supporté |
|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
| Apps vidéos | YouTube |
Cliquez sur un document pour le visualiser