Impact Score
16
/20
Classement
Ce modèle est classé 287 sur 1648 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 287 sur 1648 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du 65PUS6704 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Modèle | 65PUS6704 |
| Autres noms | 65PUS6704/12 |
| Référencé depuis | Dec 17, 2023 |
| Mise à jour | 10 weeks, 6 days and 13 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2019 | 1 |
| HDMI ports quantity | 3 | 2 |
| Color | NOIR | 2 |
| Power consumption | 100 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
| Weight | 23.9 | 1 |
| Screen size | 65 | 2 |
| Energy class | F | 1 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Diagonale d'écran (cm) | 164 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 65 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Quantité de bandes de l'égaliseur | 5 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1461.7 |
| Profondeur (support inclus) | 274 |
| Hauteur (support inclus) | 868.7 |
| Largeur du support | 1281.3 |
| Poids (sans support) | 23900 |
| Profondeur du support | 274 |
| Largeur (sans support) | 1461.7 |
| Profondeur (sans support) | 88.9 |
| Hauteur (sans support) | 851 |
| Hauteur de la tribune | 17.7 |
| Poids (avec support) | 24300 |
| Consommation électrique typique | 100 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.3 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 100 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 194 |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Poids du paquet | 32300 |
| Profondeur du colis | 174 |
| Hauteur du colis | 995 |
| Largeur du colis | 1600 |
| Poids du paquet | 32300 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique |
|
| Format du système de signal numérique |
|
| Période de programmation | 8 |
| Mise à niveau du microprogrammable via |
|
| Câbles inclus | AC |
| Couleur | BLACK |
| Profondeur | 8.89 |
| Taille de l'écran | 65 |
| Hauteur | 85.1 |
| Largeur | 146.17 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Séries | 6700 Series |
| Norme VESA | 400 x 200 |
| Couleur du produit | Black |
| Télétexte | 1000 |
| Formats audio pris en charge |
|
| Formats d'image supportés |
|
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Formats de compression visuels |
|
| Format sous-titres supporté |
|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Apps vidéos | YouTube |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser