Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.4 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 58 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | G |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 57 |
11.5 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
13.0 / 20 | Taille de l'écran | 45 |
12,6/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour TD SYSTEMS K45DLJ12US
