Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
20.0 / 20 | Réparabilité | |
20.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 10 |
8.0 / 20 | Durabilité | |
4.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 3 |
3.0 / 20 | Support garanti | 3 |
17.0 / 20 | Garantie | 3 |
15.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
18.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 0.5 |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 38 |
14.0 / 20 | Divers | |
14.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 40 |
13,4/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour NEVIR NVR-8073-40FHD2S-SMA-N
