Impact Score
17
/20
Classement
Ce modèle est classé 184 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 184 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 1904S200
Marque | TREVI |
---|---|
Aussi référencé comme | TECHSALES |
Modèle | 1904S200 |
Autres noms | 148653_1702551570676_6_ |
0847768 | |
404812_1702551570676_6_ | |
Référencé depuis | Dec 21, 2023 |
Mise à jour | 5 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 129.99 € | 5 hours |
|
cdiscount.com | 137.48 € | 8 hours |
|
rakuten.com | 140.1 € | 9 hours |
|
manomano.fr | 142.14 € | 10 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 1 | 2 |
Color | BLACK | 3 |
Power consumption | 36 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 1.6 | 1 |
Screen size | 19 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran | 180 |
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Diagonale d'écran (cm) | 47 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Noir |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 19 |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 |
Type HD | HD |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Sortie audio numérique coaxiale | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Largeur appareil (support inclus) | 168 |
Profondeur (support inclus) | 470 |
Hauteur (support inclus) | 318 |
Poids (avec support) | 1600 |
Consommation électrique typique | 36 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
Tension d'entrée AC | 110 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 26 |
Profondeur du colis | 510 |
Hauteur du colis | 345 |
Largeur du colis | 135 |
Type de tuner | Digital |
Système de format du signal analogique | Not supported |
Format du système de signal numérique | DVB-S2,DVB-T2 |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 19 |
Norme VESA | 100 x 100 |
Couleur du produit | Black |
Format vidéo pris en charge |
|
Système d'exploitation installé | Not supported |
Cliquez sur un document pour le visualiser