Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 757 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 757 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coefficient | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 19/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
| Qualité de la donnée | 0.1 | 7/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 10/20 |
Le bilan IA du 3206S200 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | TREVI |
|---|---|
| Modèle | 3206S200 |
| Référencé depuis | Aug 22, 2024 |
| Mise à jour | 26 weeks and 8 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 2 | 1 |
| Color | BLACK | 2 |
| Power consumption | 45 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Screen size | 32 | 1 |
| CERTIFICATS DE CONFORMITE | CE |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Luminosité de l'écran | 200 |
| Rétroéclairage LED | Direct-LED |
| Diagonale d'écran (cm) | 81 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | Noir |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 32 |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 |
| Type HD | HD |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie audio numérique coaxiale | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Consommation (max) | 45 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 58 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 60 |
| Format du système de signal numérique | DVB-S2,DVB-T2 |
| Type de commande | Buttons,Wireless |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 32 |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Type de support | Legs stand |
| Couleur de la tribune | Black |
| Couleur du produit | Black |
| Format vidéo pris en charge |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser