Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1512 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1512 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 55U79NQ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HISENSE |
---|---|
Modèle | 55U79NQ |
Référencé depuis | May 29, 2024 |
Mise à jour | 1 day and 18 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | GRIS | 2 |
Repairability index | 8.1 | 1 |
Screen size | 55 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Repairability index | 8.1 |
Colour | Gris |
Colour | Gris |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible