Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
17.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.1 |
9.8 / 20 | Consommation énergétique | |
15.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 160 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
0.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
17.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 63 |
13.3 / 20 | Durabilité | |
16.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
13.0 / 20 | Support garanti | 10 |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.5 / 20 | Divers | |
17.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
10.0 / 20 | Taille de l'écran | 55 |
13,8/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour HISENSE 55U79NQ
