Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1009 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1009 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coefficient | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 16/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 2/20 |
| Qualité de la donnée | 0.1 | 13/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 43E79NQ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | HISENSE |
|---|---|
| Modèle | 43E79NQ |
| Autres noms | 43E79NQ 108 CM (43") |
| Référencé depuis | May 29, 2024 |
| Mise à jour | 15 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 346.99 € | 1 day and 15 hours |
|
|
rakuten.com | 347.0 € | 16 hours |
|
|
fnac.com | 354.52 € | 17 hours |
|
|
darty.com | 364.1 € | 18 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 370.36 € | 1 day and 15 hours |
| Display technology | QLED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 2 |
| HDMI ports quantity | 3 | 1 |
| Color | NOIR | 3 |
| Power consumption | 42 W | 1 |
| Repairability index | 7.4 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Screen size | 43 | 2 |
| Energy class | E | 2 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Type | 43E79NQ |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible