Impact Score
11
/20
Classement
Ce modèle est classé 616 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 616 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 100U7KQ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HISENSE |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
Modèle | 100U7KQ |
Autres noms | 148653_1699047059157_6_ |
100U7KQ FULL LED 254CM 4K | |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 18 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 1990.0 € | 21 hours |
|
fnac.com | 1999.0 € | 18 hours |
|
rueducommerce.fr | 2205.99 € | 18 hours |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 500 | 1 |
Repairability index | 8.5 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 100 | 2 |
Energy class | F | 1 |
Sound technology | Dolby Atmos |
Processor | Quad Core |
Repairability index | 8.5 |
Contrast ratio (typical) | 4000:1 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Display brightness | 500 |
LED backlighting type | Mini LED |
Motion interpolation frequency | 120 |
Screen shape | Flat screen |
Display refresh rates supported | 120 Hz,144 Hz |
Colour | Noir |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 144 |
High frequency rate | 144 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 100 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 50 |
Audio system | Dolby Atmos |
Audio output channels | 2.1 |
Sound modes |
|
Audio decoders | Dolby Atmos,Dolby MS12 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.0/2.1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 2235 |
Depth (with stand) | 500 |
Height (with stand) | 1318 |
Weight (without stand) | 71300 |
Width (without stand) | 2235 |
Depth (without stand) | 90 |
Height (without stand) | 1286 |
Weight (with stand) | 73500 |
Power consumption (typical) | 500 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50/60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 180 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 390 |
Wi-Fi standards |
|
Package weight | 100000 |
Package depth | 297 |
Package height | 1514 |
Package width | 2402 |
Package type | Box |
Package weight | 100000 |
Package volume | 0 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Cables included | AC |
Colour | Noir |
Display panel size | 100 |
Stand | 1 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Stand weight | 2400 |
Dimensions (with stand) (WxHxD) | 2235 x 500 x 1318 |
Panel mounting interface | 600 x 400 |
Stand type | Center stand |
Stand colour | Black |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Video apps |
|
Operating system installed | VIDAA |
Operating system version | U7 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.3 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser