Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 997 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 997 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 65E79KQ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HISENSE |
---|---|
Modèle | 65E79KQ |
Autres noms | 65E79KQ PRO |
20011607 | |
Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
Mise à jour | 22 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 579.0 € | 1 day and 21 hours |
|
cdiscount.com | 699.0 € | 1 day |
|
e.leclerc | 709.0 € | 1 day and 23 hours |
|
fnac.com | 739.99 € | 1 day and 23 hours |
|
rakuten.com | 748.99 € | 22 hours |
|
darty.com | 967.26 € | 2 days |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2023 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Weight | 18.9 | 1 |
Repairability index | 8.7 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 8.7 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 3840 x 2160 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible