Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
3 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 612.0 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (SDR) | 702.0 / 5 | Compte pour 14% de la note totale |
| Consommation électrique (HDR) | 740.0 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Classe énergétique (SDR) | 0.0 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Consommation électrique (arrêt/veille) | 0.0 / 5 | Compte pour 6% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 1.5 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 61.0 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 6.5 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 71.1 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 10.0 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

