Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
8.3 / 20 | Consommation énergétique | |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
0.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 42 |
13.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.4 |
10.0 / 20 | Divers | |
7.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
13.0 / 20 | Taille de l'écran | 43 |
11,6/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SMARTTECH 43FN10T2
