Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
14.3 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
16.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 44 |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
12.0 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 40 |
12,8/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SMARTTECH SMT40N30FV1U1B1
