Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 522 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 522 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 32FA2E n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SHARP |
|---|---|
| Modèle | 32FA2E |
| Autres noms | 32FA2E 80CM (32") HD READY / HAUT-PARLEUR HARMAN-KARDON |
| 32FA2E 80CM (32") HD READY | |
| 1697744 | |
| Référencé depuis | Jan 10, 2024 |
| Mise à jour | 16 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 191.6 € | 17 hours |
|
|
fnac.com | 195.61 € | 1 day and 16 hours |
|
|
darty.com | 201.1 € | 1 day and 17 hours |
|
|
rakuten.com | 254.74 € | 1 day and 18 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 256.37 € | 17 hours |
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 3 | 1 |
| Color | BLANC | 3 |
| Power consumption | 60 | 1 |
| Repairability index | 6.2 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Energy class | E | 1 |
| Screen size | 32 | 2 |
| L’indice de réparabilité | 6.2 |
| CERTIFICATS DE CONFORMITE |
|
| Mouvement d'interpolation technologie | AMR (Active Motion Rate) 100 |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | Blanc |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 32 |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 |
| Type HD | HD |
| Puissance évaluée de RMS | 16 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 732 |
| Profondeur (support inclus) | 180 |
| Hauteur (support inclus) | 483.1 |
| Largeur (sans support) | 732 |
| Profondeur (sans support) | 74.8 |
| Hauteur (sans support) | 434 |
| Consommation électrique typique | 26 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Consommation (max) | 60 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 |
| Poids du paquet | 4600 |
| Poids du paquet | 4600 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
| Format du système de signal numérique |
|
| Type de télécommande | IR |
| Couleur | Blanc |
| Taille de l'écran | 32 |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Couleur du produit | Black |
| Format vidéo pris en charge |
|
| Formats audio pris en charge |
|
| Formats d'image supportés |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser