Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
1,3 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.6 / 5 | Compte pour 30% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 3.3 / 5 | Compte pour 20% de la note totale |
| Poids de l'objet | 0.6 / 5 | Compte pour 10% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 / 5 | Compte pour 10% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 0.4 / 5 | Compte pour 20% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 2.5 / 5 | Compte pour 10% de la note totale |

