Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.5 / 20 | Réparabilité | |
16.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 8 |
15.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.7 |
6.2 / 20 | Consommation énergétique | |
14.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 179 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
0.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
14.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 96 |
14.0 / 20 | Durabilité | |
16.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
16.0 / 20 | Support garanti | 8 |
10.0 / 20 | Garantie | 2 |
12.0 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
8.0 / 20 | Taille de l'écran | 65 |
Positionnement
Radar des scores pour TCL 65QLED780X1
