Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1554 sur 1744 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1554 sur 1744 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 98C89B n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | TCL |
|---|---|
| Modèle | 98C89B |
| Autres noms | 98C89BX1 |
| Référencé depuis | May 28, 2024 |
| Mise à jour | 18 weeks, 1 day and 16 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | QLED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 1 |
| Color | ALUMINIUM BROSSÉ | 2 |
| Repairability index | 8.1 | 1 |
| Screen size | 98 | 1 |
| Energy class | F | 1 |
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
| Couleur | Aluminium brossé |
| Couleur | Aluminium brossé |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible