Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.5 / 20 | Réparabilité | |
16.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 8 |
15.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.7 |
9.0 / 20 | Consommation énergétique | |
12.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 335 |
15.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | G |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
14.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 140 |
11.7 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
10.0 / 20 | Support garanti | 8 |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.5 / 20 | Divers | |
19.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
8.0 / 20 | Taille de l'écran | 75 |
Positionnement
Radar des scores pour TCL 75C745X1
