Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
17.0 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.2 |
13.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | C |
20.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 8.3 |
13.0 / 20 | Divers | |
6.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
20.0 / 20 | Taille de l'écran | 10 |
13,1/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour DENVER LED-1033
