Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
1,7 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 140.4 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 0.5 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 18.3 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 7.3 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 79.7 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 0.0 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

