Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1497 sur 1607 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1497 sur 1607 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 9/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du DTV905 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | AUGUST |
---|---|
Modèle | DTV905 |
Autres noms | TV PORTABLE 9" TNT HD LED BATTERIE RECHARGEABLE - DA900D - TELEVISION ENREGISTREUR - PORT USB, HDMI - VOITURE, CAMION, CAMPING-CAR, CARAVANE - |
TV PORTABLE 9" TNT HD LED BATTERIE RECHARGEABLE | |
Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
Mise à jour | 15 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 160.37 € | 16 hours |
|
fnac.com | 176.28 € | 17 hours |
|
darty.com | 180.96 € | 18 hours |
|
rakuten.com | 188.93 € | 15 hours |
Display technology | LCD | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 3 |
Screen size | 9 | 1 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible