Impact Score
0
/20
Classement
Ce modèle est classé 1715 sur 1722 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1715 sur 1722 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 9/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 0/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 10/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 4/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du TN-55W70AEZ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Modèle | TN-55W70AEZ |
Autres noms | TN |
1234273 | |
Référencé depuis | Aug 10, 2024 |
Mise à jour | 17 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 464.42 € | 18 hours |
|
darty.com | 470.7 € | 17 hours |
|
rakuten.com | 497.0 € | 1 day and 17 hours |
|
rueducommerce.fr | 512.75 € | 1 day and 19 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 64 WATT | 1 |
Repairability index | 4.2 | 2 |
Power consumption (off) | 0.5 ATT | 1 |
Screen size | 55 | 2 |
Energy class | E | 2 |
Repairability index | 4.2 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 3840 x 2160 |
Type | TN-55W70AEZ |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible