Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
10.5 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
8.0 / 20 | Indice de réparabilité | 5.9 |
3.6 / 20 | Consommation énergétique | |
7.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 290 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | G |
0.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
11.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 130 |
10.3 / 20 | Durabilité | |
16.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
6.0 / 20 | Garantie | 1 |
11.0 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
6.0 / 20 | Taille de l'écran | 75 |
9,1/ 20
Moyen
Positionnement
Radar des scores pour PANASONIC TV-75W95AEG
