Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1398 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1398 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 13/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 0/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 13/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 0/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du TV-75W95AEG n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | TV-75W95AEG |
Autres noms | TÉLÉVISION 75W95AEG 75' 4K ULTRA HD |
Référencé depuis | Aug 27, 2024 |
Mise à jour | 16 hours |
GTIN_13 |
![]() |
PANASONIC-TV-75W95AEG
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 1008.31 € | 1 day and 17 hours |
|
rueducommerce.fr | 1035.99 € | 1 day and 12 hours |
|
darty.com | 1035.99 € | 1 day and 12 hours |
|
fnac.com | 1088.99 € | 17 hours |
|
rakuten.com | 1262.39 € | 1 day and 15 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 130 WATT | 1 |
Repairability index | 5.9 | 2 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 75 | 2 |
Energy class | G | 2 |
Repairability index | 5.9 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Resolution | 3840 x 2160 |
Type | TV-75W95AEG |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible