Impact Score
1
/20
Classement
Ce modèle est classé 1302 sur 1323 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1302 sur 1323 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du TV-65Z90A n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PANASONIC |
|---|---|
| Aussi référencé comme | TECHSALES |
| Modèle | TV-65Z90A |
| Autres noms | TV |
| TELEVISEUR CONNECTE TV-65Z90AEG 65 4K OLED | |
| TV-65Z90AEG | |
| 404812_1721086883621_6_ | |
| Référencé depuis | Aug 8, 2024 |
| Mise à jour | 6 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rueducommerce.fr | 2500.99 € | 1 day and 7 hours |
|
|
cdiscount.com | 2547.3 € | 10 hours |
|
|
fnac.com | 2642.78 € | 1 day and 8 hours |
|
|
darty.com | 2686.97 € | 6 hours |
| Display technology | OLED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Repairability index | 6 | 1 |
| Screen size | 65 | 1 |
| Energy class | G | 1 |
| L’indice de réparabilité | 6 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible