Impact Score
1
/20
Classement
Ce modèle est classé 1726 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1726 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du TV-65Z90AEG n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PANASONIC |
---|---|
Modèle | TV-65Z90AEG |
Autres noms | TV |
TELEVISEUR CONNECTE TV-65Z90AEG 65 4K OLED | |
Référencé depuis | Aug 8, 2024 |
Mise à jour | 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 1784.99 € | 2 days and 2 hours |
|
rueducommerce.fr | 2674.99 € | 1 day and 2 hours |
|
cdiscount.com | 2680.47 € | 4 hours |
|
darty.com | 3152.0 € | 2 days and 1 hour |
Display technology | OLED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 6 |
Colour | noir |
Colour | noir |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible