Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
8.5 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | — |
4.0 / 20 | Indice de réparabilité | 5.2 |
6.6 / 20 | Consommation énergétique | |
12.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | — |
0.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | — |
10.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | — |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | — |
11.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | — |
12.0 / 20 | Durabilité | |
16.0 / 20 | Mises à jour logicielles | — |
9.0 / 20 | Support garanti | — |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
10.5 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
5.0 / 20 | Taille de l'écran | 77 |
10,5/ 20
Moyen
Positionnement
Radar des scores pour PANASONIC TX-77MZ2000E
