Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
13.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
13.8 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 21 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | F |
20.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 16 |
12.0 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
10.0 / 20 | Support garanti | 8 |
16.5 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
17.0 / 20 | Taille de l'écran | 24 |
14,3/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour PANASONIC TX-24MSW504
