Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1245 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1245 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du TX43LX650E
| Marque | PANASONIC |
|---|---|
| Modèle | TX43LX650E |
| Autres noms | 7913478 |
| TX-43LX650E - CLASSE DE DIAGONALE 43" LX650 SERIES TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - SMART TV - ANDROID TV - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - HDR | |
| TX | |
| Référencé depuis | Jan 13, 2024 |
| Mise à jour | 9 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 519.0 € | 1 day and 10 hours |
|
|
darty.com | 529.0 € | 1 day and 11 hours |
|
|
rakuten.com | 529.0 € | 1 day and 9 hours |
|
|
fnac.com | 529.0 € | 11 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | 16 MILLIONS DE COULEURS (8-BIT) | 2 |
| Screen size | 43 | 1 |
| Energy class | F | 1 |
| Couleur | 16 millions de couleurs (8-bit) |
| Couleur | 16 millions de couleurs (8-bit) |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible