Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
12.8 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | G |
17.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 0.8 |
14.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 121 |
11.0 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Taille de l'écran | 50 |
Positionnement
Radar des scores pour IIYAMA CORPORATION LE5040UHS-B1
